ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
0.35 0.37 0.33 0.36 2,816,289 983,068
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
0.35 0.37 0.32 0.35 4,402,432 1,499,981
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 0.37 0.37 0.35 0.35 99,510 35,840
12 ก.พ. 2569 0.35 0.38 0.35 0.36 516,800 187,207
11 ก.พ. 2569 0.35 0.35 0.34 0.35 101,121 34,990
10 ก.พ. 2569 0.33 0.35 0.33 0.35 69,311 24,169
09 ก.พ. 2569 0.35 0.35 0.33 0.35 51,427 17,507
06 ก.พ. 2569 0.34 0.34 0.33 0.34 1,700 577
05 ก.พ. 2569 0.35 0.35 0.33 0.35 6,659 2,264
04 ก.พ. 2569 0.34 0.35 0.33 0.35 296,100 99,005
03 ก.พ. 2569 0.34 0.35 0.33 0.35 27,300 9,396
02 ก.พ. 2569 0.36 0.36 0.33 0.35 1,552,901 516,423
30 ม.ค. 2569 0.36 0.36 0.34 0.36 203,724 69,364
29 ม.ค. 2569 0.36 0.36 0.34 0.36 56,805 19,345
28 ม.ค. 2569 0.36 0.36 0.35 0.35 50,402 17,643
27 ม.ค. 2569 0.36 0.37 0.33 0.37 459,120 159,487
26 ม.ค. 2569 0.34 0.37 0.34 0.34 398,600 140,500
23 ม.ค. 2569 0.37 0.37 0.34 0.34 239,106 82,695
22 ม.ค. 2569 0.36 0.37 0.34 0.37 974,310 340,964
21 ม.ค. 2569 0.36 0.37 0.35 0.37 132,122 46,919
20 ม.ค. 2569 0.35 0.36 0.34 0.36 208,800 74,423
19 ม.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.35 93,300 31,728
16 ม.ค. 2569 0.35 0.35 0.35 0.35 200 70
15 ม.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 42,200 14,349
14 ม.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.35 46,200 15,710
13 ม.ค. 2569 0.34 0.35 0.32 0.34 532,320 179,340
12 ม.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 38,745 13,175
09 ม.ค. 2569 0.34 0.35 0.33 0.35 158,600 53,928
08 ม.ค. 2569 0.35 0.35 0.33 0.35 122,901 41,811
07 ม.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 1,000 341
06 ม.ค. 2569 0.36 0.36 0.33 0.35 225,500 76,753
05 ม.ค. 2569 0.35 0.36 0.34 0.36 105,000 36,924
30 ธ.ค. 2568 0.35 0.35 0.33 0.35 64,200 21,883
29 ธ.ค. 2568 0.35 0.35 0.34 0.35 23,400 8,136
26 ธ.ค. 2568 0.35 0.35 0.33 0.35 413,050 140,437
25 ธ.ค. 2568 0.35 0.35 0.34 0.35 5,706 1,945
24 ธ.ค. 2568 0.35 0.35 0.34 0.35 229,500 78,043
23 ธ.ค. 2568 0.34 0.35 0.34 0.35 21,310 7,257
22 ธ.ค. 2568 0.35 0.35 0.33 0.35 540,000 180,397
19 ธ.ค. 2568 0.34 0.35 0.34 0.35 106,200 36,118
18 ธ.ค. 2568 0.35 0.37 0.34 0.35 474,400 168,574
17 ธ.ค. 2568 0.35 0.35 0.33 0.35 1,252,000 424,790
16 ธ.ค. 2568 0.34 0.35 0.33 0.35 265,900 90,412
15 ธ.ค. 2568 0.34 0.35 0.34 0.35 128,400 44,277
12 ธ.ค. 2568 0.34 0.35 0.34 0.35 507,900 173,987
11 ธ.ค. 2568 0.32 0.35 0.31 0.35 1,071,700 352,351
09 ธ.ค. 2568 0.35 0.35 0.33 0.34 22,100 7,514
08 ธ.ค. 2568 0.33 0.35 0.32 0.35 367,445 121,517
04 ธ.ค. 2568 0.32 0.36 0.32 0.34 763,302 257,374
03 ธ.ค. 2568 0.33 0.33 0.31 0.31 74,000 23,678
02 ธ.ค. 2568 0.29 0.34 0.29 0.34 313,800 98,533
01 ธ.ค. 2568 0.30 0.30 0.29 0.30 51,700 15,498
28 พ.ย. 2568 0.30 0.30 0.29 0.30 121,200 35,159
27 พ.ย. 2568 0.29 0.31 0.29 0.31 25,600 7,642
26 พ.ย. 2568 0.32 0.32 0.28 0.30 490,900 145,216
25 พ.ย. 2568 0.31 0.32 0.29 0.32 57,706 17,777
24 พ.ย. 2568 0.30 0.31 0.30 0.31 8,100 2,499
21 พ.ย. 2568 0.31 0.31 0.29 0.31 27,500 8,309
20 พ.ย. 2568 0.32 0.32 0.31 0.32 7,400 2,365
19 พ.ย. 2568 0.33 0.33 0.30 0.32 70,201 21,377
18 พ.ย. 2568 0.31 0.33 0.31 0.33 641 208
17 พ.ย. 2568 0.32 0.33 0.32 0.33 17,000 5,460

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น