ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 28 เม.ย. 2569 ถึง 24 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 24 ก.ค. 2569 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 43,000 | 15,932 |
| 23 ก.ค. 2569 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 183,101 | 68,282 |
| 22 ก.ค. 2569 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 334,000 | 126,126 |
| 21 ก.ค. 2569 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 133,200 | 49,316 |
| 20 ก.ค. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 1,103,600 | 418,556 |
| 17 ก.ค. 2569 | 0.38 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 2,736,469 | 1,091,692 |
| 16 ก.ค. 2569 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 8,065,940 | 3,014,729 |
| 15 ก.ค. 2569 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 989,500 | 354,234 |
| 14 ก.ค. 2569 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 566,700 | 197,340 |
| 13 ก.ค. 2569 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 513,200 | 177,125 |
| 10 ก.ค. 2569 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 538,700 | 179,251 |
| 09 ก.ค. 2569 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 426,500 | 141,594 |
| 08 ก.ค. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 4,700 | 1,552 |
| 07 ก.ค. 2569 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 1,540,000 | 538,936 |
| 06 ก.ค. 2569 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 21,701 | 7,198 |
| 03 ก.ค. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 309,200 | 101,140 |
| 02 ก.ค. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 127,200 | 41,986 |
| 01 ก.ค. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 257,231 | 84,815 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 55,200 | 18,228 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 252,300 | 88,875 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 494,102 | 170,536 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 246,001 | 81,729 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 17,201 | 5,680 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 60,501 | 20,872 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 591,897 | 207,610 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 1,795,500 | 620,364 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 1,150,993 | 381,320 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 455,600 | 155,204 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 6,701 | 2,213 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 89,905 | 29,749 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 7,306 | 2,350 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 1,202 | 394 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 78,700 | 25,325 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 399,300 | 129,644 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 61,102 | 20,243 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 2,100 | 684 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 64,083 | 20,608 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 44,700 | 14,304 |
| 29 พ.ค. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 195,700 | 62,623 |
| 28 พ.ค. 2569 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 17,217 | 5,697 |
| 27 พ.ค. 2569 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 170,050 | 55,644 |
| 26 พ.ค. 2569 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 345,600 | 108,973 |
| 25 พ.ค. 2569 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 185,500 | 60,549 |
| 22 พ.ค. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 422,300 | 137,385 |
| 21 พ.ค. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 20,100 | 6,632 |
| 20 พ.ค. 2569 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 287,400 | 93,180 |
| 19 พ.ค. 2569 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 589,400 | 193,426 |
| 18 พ.ค. 2569 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 24,731,181 | 8,405,917 |
| 15 พ.ค. 2569 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 196,006 | 66,296 |
| 14 พ.ค. 2569 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 161,600 | 54,937 |
| 13 พ.ค. 2569 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 17,300 | 5,785 |
| 12 พ.ค. 2569 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 346,400 | 118,834 |
| 11 พ.ค. 2569 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 65,800 | 21,914 |
| 08 พ.ค. 2569 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 307,600 | 100,896 |
| 07 พ.ค. 2569 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 2,885,617 | 998,195 |
| 06 พ.ค. 2569 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 515,121 | 182,822 |
| 05 พ.ค. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 284,000 | 95,145 |
| 30 เม.ย. 2569 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 216,100 | 67,100 |
| 29 เม.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 31,712 | 9,855 |
| 28 เม.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 100 | 33 |
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น