ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 01 เม.ย. 2569 ถึง 03 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08 มิ.ย. 2569 ถึง 19 มิ.ย. 2569) |
0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 4,046,309 | 1,366,806 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (07 พ.ค. 2569 ถึง 05 มิ.ย. 2569) |
0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 31,055,654 | 10,532,479 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 03 ก.ค. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 309,200 | 101,140 |
| 02 ก.ค. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 127,200 | 41,986 |
| 01 ก.ค. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 257,231 | 84,815 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 55,200 | 18,228 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 252,300 | 88,875 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 494,102 | 170,536 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 246,001 | 81,729 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 17,201 | 5,680 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 60,501 | 20,872 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 591,897 | 207,610 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 1,795,500 | 620,364 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 1,150,993 | 381,320 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 455,600 | 155,204 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 6,701 | 2,213 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 89,905 | 29,749 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 7,306 | 2,350 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 1,202 | 394 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 78,700 | 25,325 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 399,300 | 129,644 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 61,102 | 20,243 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 2,100 | 684 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 64,083 | 20,608 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 44,700 | 14,304 |
| 29 พ.ค. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 195,700 | 62,623 |
| 28 พ.ค. 2569 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 17,217 | 5,697 |
| 27 พ.ค. 2569 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 170,050 | 55,644 |
| 26 พ.ค. 2569 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 345,600 | 108,973 |
| 25 พ.ค. 2569 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 185,500 | 60,549 |
| 22 พ.ค. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 422,300 | 137,385 |
| 21 พ.ค. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 20,100 | 6,632 |
| 20 พ.ค. 2569 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 287,400 | 93,180 |
| 19 พ.ค. 2569 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 589,400 | 193,426 |
| 18 พ.ค. 2569 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 24,731,181 | 8,405,917 |
| 15 พ.ค. 2569 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 196,006 | 66,296 |
| 14 พ.ค. 2569 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 161,600 | 54,937 |
| 13 พ.ค. 2569 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 17,300 | 5,785 |
| 12 พ.ค. 2569 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 346,400 | 118,834 |
| 11 พ.ค. 2569 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 65,800 | 21,914 |
| 08 พ.ค. 2569 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 307,600 | 100,896 |
| 07 พ.ค. 2569 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 2,885,617 | 998,195 |
| 06 พ.ค. 2569 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 515,121 | 182,822 |
| 05 พ.ค. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 284,000 | 95,145 |
| 30 เม.ย. 2569 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 216,100 | 67,100 |
| 29 เม.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 31,712 | 9,855 |
| 28 เม.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 100 | 33 |
| 27 เม.ย. 2569 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 29,300 | 9,367 |
| 24 เม.ย. 2569 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 2,300 | 737 |
| 23 เม.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 27,900 | 8,706 |
| 22 เม.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 9,400 | 3,020 |
| 21 เม.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 110,903 | 35,503 |
| 20 เม.ย. 2569 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 149,000 | 47,737 |
| 17 เม.ย. 2569 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 21,221 | 6,794 |
| 16 เม.ย. 2569 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 396,410 | 132,080 |
| 10 เม.ย. 2569 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 14,700 | 4,578 |
| 09 เม.ย. 2569 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 90,500 | 28,058 |
| 08 เม.ย. 2569 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 35,900 | 11,436 |
| 07 เม.ย. 2569 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 40,662 | 12,605 |
| 03 เม.ย. 2569 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 28,932 | 9,067 |
| 02 เม.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 9,501 | 3,066 |
| 01 เม.ย. 2569 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 21,411 | 6,854 |
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น