ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 09 มิ.ย. 2569 ถึง 03 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06 ส.ค. 2569 ถึง 20 ส.ค. 2569)
0.37 0.39 0.33 0.34 3,141,936 1,107,243
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(07 ก.ค. 2569 ถึง 05 ส.ค. 2569)
0.33 0.42 0.32 0.37 17,564,437 6,514,114
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 ก.ย. 2569 0.33 0.35 0.33 0.35 386,900 130,831
02 ก.ย. 2569 0.33 0.35 0.33 0.33 103,300 35,078
01 ก.ย. 2569 0.35 0.35 0.33 0.33 80,201 27,270
31 ส.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.35 3,700 1,283
28 ส.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.35 112,410 38,223
27 ส.ค. 2569 0.36 0.36 0.34 0.34 224,410 78,894
26 ส.ค. 2569 0.35 0.37 0.34 0.35 2,742,540 985,169
25 ส.ค. 2569 0.33 0.36 0.33 0.35 2,398,379 828,413
24 ส.ค. 2569 0.34 0.34 0.33 0.33 9,500 3,181
21 ส.ค. 2569 0.34 0.34 0.33 0.34 143,100 47,277
20 ส.ค. 2569 0.34 0.35 0.33 0.34 318,750 105,376
19 ส.ค. 2569 0.34 0.35 0.33 0.34 83,700 28,303
18 ส.ค. 2569 0.34 0.35 0.33 0.34 252,500 83,960
17 ส.ค. 2569 0.36 0.36 0.33 0.34 1,007,580 342,620
14 ส.ค. 2569 0.36 0.36 0.35 0.36 231,700 82,038
13 ส.ค. 2569 0.37 0.38 0.35 0.36 449,680 161,786
11 ส.ค. 2569 0.37 0.38 0.37 0.37 26,711 9,885
10 ส.ค. 2569 0.38 0.39 0.37 0.37 30,400 11,532
07 ส.ค. 2569 0.38 0.39 0.37 0.38 443,511 168,581
06 ส.ค. 2569 0.37 0.39 0.36 0.37 297,404 113,162
05 ส.ค. 2569 0.37 0.37 0.36 0.37 81,100 29,211
04 ส.ค. 2569 0.37 0.37 0.36 0.37 31,800 11,554
03 ส.ค. 2569 0.37 0.38 0.36 0.36 71,500 26,038
31 ก.ค. 2569 0.36 0.37 0.36 0.37 30,702 11,157
30 ก.ค. 2569 0.38 0.38 0.35 0.37 139,400 50,164
27 ก.ค. 2569 0.38 0.38 0.36 0.37 31,325 11,325
24 ก.ค. 2569 0.39 0.39 0.37 0.38 43,000 15,932
23 ก.ค. 2569 0.38 0.39 0.36 0.38 183,101 68,282
22 ก.ค. 2569 0.38 0.39 0.36 0.38 334,000 126,126
21 ก.ค. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 133,200 49,316
20 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.37 0.37 1,103,600 418,556
17 ก.ค. 2569 0.38 0.42 0.37 0.40 2,736,469 1,091,692
16 ก.ค. 2569 0.36 0.40 0.34 0.38 8,065,940 3,014,729
15 ก.ค. 2569 0.35 0.37 0.34 0.35 989,500 354,234
14 ก.ค. 2569 0.35 0.36 0.33 0.34 566,700 197,340
13 ก.ค. 2569 0.34 0.36 0.33 0.35 513,200 177,125
10 ก.ค. 2569 0.33 0.35 0.32 0.34 538,700 179,251
09 ก.ค. 2569 0.34 0.34 0.32 0.34 426,500 141,594
08 ก.ค. 2569 0.33 0.34 0.33 0.34 4,700 1,552
07 ก.ค. 2569 0.33 0.36 0.33 0.33 1,540,000 538,936
06 ก.ค. 2569 0.34 0.34 0.33 0.34 21,701 7,198
03 ก.ค. 2569 0.33 0.34 0.32 0.34 309,200 101,140
02 ก.ค. 2569 0.33 0.34 0.33 0.33 127,200 41,986
01 ก.ค. 2569 0.33 0.34 0.32 0.32 257,231 84,815
30 มิ.ย. 2569 0.34 0.34 0.32 0.34 55,200 18,228
29 มิ.ย. 2569 0.35 0.36 0.33 0.33 252,300 88,875
26 มิ.ย. 2569 0.34 0.36 0.32 0.36 494,102 170,536
25 มิ.ย. 2569 0.34 0.34 0.32 0.33 246,001 81,729
24 มิ.ย. 2569 0.34 0.34 0.33 0.33 17,201 5,680
23 มิ.ย. 2569 0.35 0.36 0.33 0.34 60,501 20,872
22 มิ.ย. 2569 0.34 0.36 0.34 0.36 591,897 207,610
19 มิ.ย. 2569 0.33 0.36 0.33 0.34 1,795,500 620,364
18 มิ.ย. 2569 0.32 0.35 0.32 0.32 1,150,993 381,320
17 มิ.ย. 2569 0.33 0.35 0.32 0.33 455,600 155,204
16 มิ.ย. 2569 0.33 0.34 0.32 0.33 6,701 2,213
15 มิ.ย. 2569 0.33 0.34 0.32 0.34 89,905 29,749
12 มิ.ย. 2569 0.33 0.33 0.32 0.33 7,306 2,350
11 มิ.ย. 2569 0.33 0.33 0.32 0.33 1,202 394
10 มิ.ย. 2569 0.32 0.34 0.31 0.33 78,700 25,325
09 มิ.ย. 2569 0.33 0.34 0.31 0.33 399,300 129,644

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น