ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 20 ก.ค. 2569 ถึง 15 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17 ก.ย. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2569)
0.35 0.39 0.33 0.33 4,405,576 1,590,386
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20 ส.ค. 2569 ถึง 16 ก.ย. 2569)
0.34 0.38 0.33 0.35 8,267,606 2,890,828
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 ต.ค. 2569 0.35 0.35 0.35 0.35 5,100 1,785
14 ต.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 200 69
12 ต.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 1,100 381
09 ต.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.35 65,100 22,286
08 ต.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.34 25,210 8,575
07 ต.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.34 65,762 22,361
06 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
05 ต.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 300 104
02 ต.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.34 11,823 4,028
01 ต.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.34 64,200 21,832
30 ก.ย. 2569 0.34 0.35 0.33 0.33 228,762 77,551
29 ก.ย. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 4,800 1,633
28 ก.ย. 2569 0.35 0.35 0.34 0.35 53,710 18,370
25 ก.ย. 2569 0.36 0.36 0.35 0.35 65,300 22,857
24 ก.ย. 2569 0.35 0.36 0.34 0.36 302,303 105,656
23 ก.ย. 2569 0.36 0.37 0.35 0.35 174,200 61,655
22 ก.ย. 2569 0.35 0.39 0.35 0.36 3,423,400 1,250,475
21 ก.ย. 2569 0.35 0.35 0.35 0.35 2,500 875
18 ก.ย. 2569 0.34 0.35 0.34 0.34 139,601 47,466
17 ก.ย. 2569 0.35 0.35 0.34 0.35 11,000 3,848
16 ก.ย. 2569 0.36 0.36 0.34 0.35 12,000 4,099
15 ก.ย. 2569 0.35 0.36 0.34 0.36 133,500 46,722
14 ก.ย. 2569 0.35 0.37 0.35 0.35 207,400 73,959
11 ก.ย. 2569 0.36 0.36 0.34 0.35 98,400 33,623
10 ก.ย. 2569 0.36 0.36 0.35 0.36 55,700 19,500
09 ก.ย. 2569 0.34 0.38 0.34 0.36 808,000 287,616
08 ก.ย. 2569 0.34 0.35 0.34 0.34 2,600 889
07 ก.ย. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 3,509 1,196
04 ก.ย. 2569 0.33 0.35 0.33 0.35 423,307 142,229
03 ก.ย. 2569 0.33 0.35 0.33 0.35 386,900 130,831
02 ก.ย. 2569 0.33 0.35 0.33 0.33 103,300 35,078
01 ก.ย. 2569 0.35 0.35 0.33 0.33 80,201 27,270
31 ส.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.35 3,700 1,283
28 ส.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.35 112,410 38,223
27 ส.ค. 2569 0.36 0.36 0.34 0.34 224,410 78,894
26 ส.ค. 2569 0.35 0.37 0.34 0.35 2,742,540 985,169
25 ส.ค. 2569 0.33 0.36 0.33 0.35 2,398,379 828,413
24 ส.ค. 2569 0.34 0.34 0.33 0.33 9,500 3,181
21 ส.ค. 2569 0.34 0.34 0.33 0.34 143,100 47,277
20 ส.ค. 2569 0.34 0.35 0.33 0.34 318,750 105,376
19 ส.ค. 2569 0.34 0.35 0.33 0.34 83,700 28,303
18 ส.ค. 2569 0.34 0.35 0.33 0.34 252,500 83,960
17 ส.ค. 2569 0.36 0.36 0.33 0.34 1,007,580 342,620
14 ส.ค. 2569 0.36 0.36 0.35 0.36 231,700 82,038
13 ส.ค. 2569 0.37 0.38 0.35 0.36 449,680 161,786
11 ส.ค. 2569 0.37 0.38 0.37 0.37 26,711 9,885
10 ส.ค. 2569 0.38 0.39 0.37 0.37 30,400 11,532
07 ส.ค. 2569 0.38 0.39 0.37 0.38 443,511 168,581
06 ส.ค. 2569 0.37 0.39 0.36 0.37 297,404 113,162
05 ส.ค. 2569 0.37 0.37 0.36 0.37 81,100 29,211
04 ส.ค. 2569 0.37 0.37 0.36 0.37 31,800 11,554
03 ส.ค. 2569 0.37 0.38 0.36 0.36 71,500 26,038
31 ก.ค. 2569 0.36 0.37 0.36 0.37 30,702 11,157
30 ก.ค. 2569 0.38 0.38 0.35 0.37 139,400 50,164
27 ก.ค. 2569 0.38 0.38 0.36 0.37 31,325 11,325
24 ก.ค. 2569 0.39 0.39 0.37 0.38 43,000 15,932
23 ก.ค. 2569 0.38 0.39 0.36 0.38 183,101 68,282
22 ก.ค. 2569 0.38 0.39 0.36 0.38 334,000 126,126
21 ก.ค. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 133,200 49,316
20 ก.ค. 2569 0.40 0.41 0.37 0.37 1,103,600 418,556

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น