Daily Historical Data From 09 Jun 2026 To 03 Sep 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (06 Aug 2026 To 20 Aug 2026) |
0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 3,141,936 | 1,107,243 |
| Previous 4 weeks (07 Jul 2026 To 05 Aug 2026) |
0.33 | 0.42 | 0.32 | 0.37 | 17,564,437 | 6,514,114 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 03 Sep 2026 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 386,900 | 130,831 |
| 02 Sep 2026 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 103,300 | 35,078 |
| 01 Sep 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 80,201 | 27,270 |
| 31 Aug 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 3,700 | 1,283 |
| 28 Aug 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 112,410 | 38,223 |
| 27 Aug 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 224,410 | 78,894 |
| 26 Aug 2026 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 2,742,540 | 985,169 |
| 25 Aug 2026 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 2,398,379 | 828,413 |
| 24 Aug 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 9,500 | 3,181 |
| 21 Aug 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 143,100 | 47,277 |
| 20 Aug 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 318,750 | 105,376 |
| 19 Aug 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 83,700 | 28,303 |
| 18 Aug 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 252,500 | 83,960 |
| 17 Aug 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 1,007,580 | 342,620 |
| 14 Aug 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 231,700 | 82,038 |
| 13 Aug 2026 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 449,680 | 161,786 |
| 11 Aug 2026 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 26,711 | 9,885 |
| 10 Aug 2026 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 30,400 | 11,532 |
| 07 Aug 2026 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 443,511 | 168,581 |
| 06 Aug 2026 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 297,404 | 113,162 |
| 05 Aug 2026 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 81,100 | 29,211 |
| 04 Aug 2026 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 31,800 | 11,554 |
| 03 Aug 2026 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 71,500 | 26,038 |
| 31 Jul 2026 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 30,702 | 11,157 |
| 30 Jul 2026 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 139,400 | 50,164 |
| 27 Jul 2026 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 31,325 | 11,325 |
| 24 Jul 2026 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 43,000 | 15,932 |
| 23 Jul 2026 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 183,101 | 68,282 |
| 22 Jul 2026 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 334,000 | 126,126 |
| 21 Jul 2026 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 133,200 | 49,316 |
| 20 Jul 2026 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 1,103,600 | 418,556 |
| 17 Jul 2026 | 0.38 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 2,736,469 | 1,091,692 |
| 16 Jul 2026 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 8,065,940 | 3,014,729 |
| 15 Jul 2026 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 989,500 | 354,234 |
| 14 Jul 2026 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 566,700 | 197,340 |
| 13 Jul 2026 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 513,200 | 177,125 |
| 10 Jul 2026 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 538,700 | 179,251 |
| 09 Jul 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 426,500 | 141,594 |
| 08 Jul 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 4,700 | 1,552 |
| 07 Jul 2026 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 1,540,000 | 538,936 |
| 06 Jul 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 21,701 | 7,198 |
| 03 Jul 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 309,200 | 101,140 |
| 02 Jul 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 127,200 | 41,986 |
| 01 Jul 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 257,231 | 84,815 |
| 30 Jun 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 55,200 | 18,228 |
| 29 Jun 2026 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 252,300 | 88,875 |
| 26 Jun 2026 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 494,102 | 170,536 |
| 25 Jun 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 246,001 | 81,729 |
| 24 Jun 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 17,201 | 5,680 |
| 23 Jun 2026 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 60,501 | 20,872 |
| 22 Jun 2026 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 591,897 | 207,610 |
| 19 Jun 2026 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 1,795,500 | 620,364 |
| 18 Jun 2026 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 1,150,993 | 381,320 |
| 17 Jun 2026 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 455,600 | 155,204 |
| 16 Jun 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 6,701 | 2,213 |
| 15 Jun 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 89,905 | 29,749 |
| 12 Jun 2026 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 7,306 | 2,350 |
| 11 Jun 2026 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 1,202 | 394 |
| 10 Jun 2026 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 78,700 | 25,325 |
| 09 Jun 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 399,300 | 129,644 |
Remark : Volume from SET main board.