Daily Historical Data From 10 Aug 2026 To 04 Nov 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (06 Oct 2026 To 20 Oct 2026) |
0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 248,572 | 84,733 |
| Previous 4 weeks (08 Sep 2026 To 05 Oct 2026) |
0.34 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 5,799,499 | 2,082,758 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 04 Nov 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 122,100 | 40,289 |
| 03 Nov 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 420,400 | 138,738 |
| 02 Nov 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 2,404 | 820 |
| 30 Oct 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 2,300 | 761 |
| 29 Oct 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 95,550 | 32,483 |
| 28 Oct 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 100 | 35 |
| 27 Oct 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 200 | 69 |
| 26 Oct 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 10,363 | 3,627 |
| 22 Oct 2026 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 40,300 | 14,076 |
| 21 Oct 2026 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 713,000 | 249,896 |
| 20 Oct 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 60,900 | 20,708 |
| 19 Oct 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 25,200 | 8,568 |
| 16 Oct 2026 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 Oct 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 5,100 | 1,785 |
| 14 Oct 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 200 | 69 |
| 12 Oct 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1,100 | 381 |
| 09 Oct 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 65,100 | 22,286 |
| 08 Oct 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 25,210 | 8,575 |
| 07 Oct 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 65,762 | 22,361 |
| 06 Oct 2026 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 05 Oct 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 300 | 104 |
| 02 Oct 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 11,823 | 4,028 |
| 01 Oct 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 64,200 | 21,832 |
| 30 Sep 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 228,762 | 77,551 |
| 29 Sep 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 4,800 | 1,633 |
| 28 Sep 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 53,710 | 18,370 |
| 25 Sep 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 65,300 | 22,857 |
| 24 Sep 2026 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 302,303 | 105,656 |
| 23 Sep 2026 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 174,200 | 61,655 |
| 22 Sep 2026 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 3,423,400 | 1,250,475 |
| 21 Sep 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 2,500 | 875 |
| 18 Sep 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 139,601 | 47,466 |
| 17 Sep 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 11,000 | 3,848 |
| 16 Sep 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 12,000 | 4,099 |
| 15 Sep 2026 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 133,500 | 46,722 |
| 14 Sep 2026 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 207,400 | 73,959 |
| 11 Sep 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 98,400 | 33,623 |
| 10 Sep 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 55,700 | 19,500 |
| 09 Sep 2026 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 808,000 | 287,616 |
| 08 Sep 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 2,600 | 889 |
| 07 Sep 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 3,509 | 1,196 |
| 04 Sep 2026 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 423,307 | 142,229 |
| 03 Sep 2026 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 386,900 | 130,831 |
| 02 Sep 2026 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 103,300 | 35,078 |
| 01 Sep 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 80,201 | 27,270 |
| 31 Aug 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 3,700 | 1,283 |
| 28 Aug 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 112,410 | 38,223 |
| 27 Aug 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 224,410 | 78,894 |
| 26 Aug 2026 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 2,742,540 | 985,169 |
| 25 Aug 2026 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 2,398,379 | 828,413 |
| 24 Aug 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 9,500 | 3,181 |
| 21 Aug 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 143,100 | 47,277 |
| 20 Aug 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 318,750 | 105,376 |
| 19 Aug 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 83,700 | 28,303 |
| 18 Aug 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 252,500 | 83,960 |
| 17 Aug 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 1,007,580 | 342,620 |
| 14 Aug 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 231,700 | 82,038 |
| 13 Aug 2026 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 449,680 | 161,786 |
| 11 Aug 2026 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 26,711 | 9,885 |
| 10 Aug 2026 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 30,400 | 11,532 |
Remark : Volume from SET main board.