Daily Historical Data From 23 Sep 2025 To 19 Dec 2025

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(20 Nov 2025 To 03 Dec 2025)
0.32 0.34 0.28 0.31 1,177,906 356,676
Previous 4 weeks
(22 Oct 2025 To 19 Nov 2025)
0.35 0.36 0.30 0.32 2,538,184 818,591
Daily Historical Data
19 Dec 2025 0.34 0.35 0.34 0.35 106,200 36,118
18 Dec 2025 0.35 0.37 0.34 0.35 474,400 168,574
17 Dec 2025 0.35 0.35 0.33 0.35 1,252,000 424,790
16 Dec 2025 0.34 0.35 0.33 0.35 265,900 90,412
15 Dec 2025 0.34 0.35 0.34 0.35 128,400 44,277
12 Dec 2025 0.34 0.35 0.34 0.35 507,900 173,987
11 Dec 2025 0.32 0.35 0.31 0.35 1,071,700 352,351
09 Dec 2025 0.35 0.35 0.33 0.34 22,100 7,514
08 Dec 2025 0.33 0.35 0.32 0.35 367,445 121,517
04 Dec 2025 0.32 0.36 0.32 0.34 763,302 257,374
03 Dec 2025 0.33 0.33 0.31 0.31 74,000 23,678
02 Dec 2025 0.29 0.34 0.29 0.34 313,800 98,533
01 Dec 2025 0.30 0.30 0.29 0.30 51,700 15,498
28 Nov 2025 0.30 0.30 0.29 0.30 121,200 35,159
27 Nov 2025 0.29 0.31 0.29 0.31 25,600 7,642
26 Nov 2025 0.32 0.32 0.28 0.30 490,900 145,216
25 Nov 2025 0.31 0.32 0.29 0.32 57,706 17,777
24 Nov 2025 0.30 0.31 0.30 0.31 8,100 2,499
21 Nov 2025 0.31 0.31 0.29 0.31 27,500 8,309
20 Nov 2025 0.32 0.32 0.31 0.32 7,400 2,365
19 Nov 2025 0.33 0.33 0.30 0.32 70,201 21,377
18 Nov 2025 0.31 0.33 0.31 0.33 641 208
17 Nov 2025 0.32 0.33 0.32 0.33 17,000 5,460
14 Nov 2025 0.32 0.33 0.31 0.32 15,000 4,695
13 Nov 2025 0.32 0.32 0.31 0.32 1,600 511
12 Nov 2025 0.30 0.33 0.30 0.32 108,600 33,636
11 Nov 2025 0.31 0.32 0.31 0.32 49,200 15,254
10 Nov 2025 0.33 0.33 0.31 0.31 12,200 3,820
07 Nov 2025 0.32 0.33 0.31 0.33 25,900 8,300
06 Nov 2025 0.33 0.33 0.32 0.33 700 230
05 Nov 2025 0.31 0.33 0.31 0.33 21,300 6,812
04 Nov 2025 0.32 0.33 0.31 0.33 322,200 102,611
03 Nov 2025 0.32 0.33 0.31 0.33 74,300 23,819
31 Oct 2025 0.32 0.32 0.31 0.32 244,145 77,853
30 Oct 2025 0.33 0.33 0.32 0.33 677,500 217,073
29 Oct 2025 0.35 0.35 0.32 0.34 248,000 81,863
28 Oct 2025 0.35 0.35 0.33 0.35 32,261 11,213
27 Oct 2025 0.34 0.35 0.33 0.35 19,000 6,539
24 Oct 2025 0.34 0.35 0.31 0.35 590,035 194,375
22 Oct 2025 0.35 0.36 0.34 0.36 8,401 2,942
21 Oct 2025 0.34 0.35 0.34 0.35 4,001 1,370
20 Oct 2025 0.35 0.35 0.34 0.34 5,500 1,872
17 Oct 2025 0.35 0.35 0.34 0.35 1,400 479
16 Oct 2025 0.35 0.38 0.34 0.35 274,400 97,160
15 Oct 2025 0.34 0.35 0.33 0.34 25,005 8,485
14 Oct 2025 0.35 0.35 0.33 0.34 189,010 64,763
10 Oct 2025 0.35 0.35 0.33 0.35 132,000 45,272
09 Oct 2025 0.36 0.36 0.33 0.35 558,400 191,699
08 Oct 2025 0.36 0.36 0.33 0.35 372,600 128,527
07 Oct 2025 0.36 0.36 0.34 0.36 69,799 24,380
06 Oct 2025 0.36 0.36 0.34 0.35 60,310 21,078
03 Oct 2025 0.36 0.36 0.33 0.36 475,700 165,615
02 Oct 2025 0.35 0.38 0.35 0.36 697,200 252,016
01 Oct 2025 0.35 0.36 0.34 0.34 79,301 27,259
30 Sep 2025 0.36 0.37 0.35 0.35 359,950 128,641
29 Sep 2025 0.37 0.40 0.35 0.37 2,808,128 1,060,165
26 Sep 2025 0.36 0.37 0.34 0.37 304,600 109,200
25 Sep 2025 0.33 0.36 0.33 0.35 1,038,600 368,008
24 Sep 2025 0.31 0.36 0.31 0.33 2,970,210 1,005,993
23 Sep 2025 0.35 0.42 0.31 0.31 6,563,741 2,421,212

Remark : Volume from SET main board.