Daily Historical Data From 04 Dec 2025 To 05 Mar 2026

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(05 Feb 2026 To 18 Feb 2026)
0.35 0.39 0.33 0.37 5,181,073 1,922,460
Previous 4 weeks
(08 Jan 2026 To 04 Feb 2026)
0.35 0.37 0.32 0.35 5,633,756 1,926,275
Daily Historical Data
05 Mar 2026 0.31 0.33 0.31 0.32 61,999 19,745
04 Mar 2026 0.34 0.34 0.30 0.31 342,100 105,508
02 Mar 2026 0.33 0.35 0.33 0.34 142,900 48,058
27 Feb 2026 0.35 0.35 0.33 0.34 1,260,100 428,442
26 Feb 2026 0.35 0.36 0.35 0.35 170,400 59,645
25 Feb 2026 0.35 0.36 0.35 0.35 22,600 7,941
24 Feb 2026 0.35 0.37 0.34 0.35 146,302 52,278
23 Feb 2026 0.39 0.41 0.34 0.36 1,900,500 710,057
20 Feb 2026 0.38 0.39 0.37 0.38 992,917 378,180
19 Feb 2026 0.38 0.40 0.38 0.38 243,700 94,426
18 Feb 2026 0.37 0.39 0.37 0.37 821,550 315,274
17 Feb 2026 0.35 0.39 0.35 0.38 2,167,295 815,850
16 Feb 2026 0.37 0.39 0.34 0.34 1,345,700 488,782
13 Feb 2026 0.37 0.37 0.35 0.35 99,510 35,840
12 Feb 2026 0.35 0.38 0.35 0.36 516,800 187,207
11 Feb 2026 0.35 0.35 0.34 0.35 101,121 34,990
10 Feb 2026 0.33 0.35 0.33 0.35 69,311 24,169
09 Feb 2026 0.35 0.35 0.33 0.35 51,427 17,507
06 Feb 2026 0.34 0.34 0.33 0.34 1,700 577
05 Feb 2026 0.35 0.35 0.33 0.35 6,659 2,264
04 Feb 2026 0.34 0.35 0.33 0.35 296,100 99,005
03 Feb 2026 0.34 0.35 0.33 0.35 27,300 9,396
02 Feb 2026 0.36 0.36 0.33 0.35 1,552,901 516,423
30 Jan 2026 0.36 0.36 0.34 0.36 203,724 69,364
29 Jan 2026 0.36 0.36 0.34 0.36 56,805 19,345
28 Jan 2026 0.36 0.36 0.35 0.35 50,402 17,643
27 Jan 2026 0.36 0.37 0.33 0.37 459,120 159,487
26 Jan 2026 0.34 0.37 0.34 0.34 398,600 140,500
23 Jan 2026 0.37 0.37 0.34 0.34 239,106 82,695
22 Jan 2026 0.36 0.37 0.34 0.37 974,310 340,964
21 Jan 2026 0.36 0.37 0.35 0.37 132,122 46,919
20 Jan 2026 0.35 0.36 0.34 0.36 208,800 74,423
19 Jan 2026 0.35 0.35 0.34 0.35 93,300 31,728
16 Jan 2026 0.35 0.35 0.35 0.35 200 70
15 Jan 2026 0.35 0.35 0.34 0.34 42,200 14,349
14 Jan 2026 0.34 0.35 0.34 0.35 46,200 15,710
13 Jan 2026 0.34 0.35 0.32 0.34 532,320 179,340
12 Jan 2026 0.35 0.35 0.34 0.34 38,745 13,175
09 Jan 2026 0.34 0.35 0.33 0.35 158,600 53,928
08 Jan 2026 0.35 0.35 0.33 0.35 122,901 41,811
07 Jan 2026 0.35 0.35 0.34 0.34 1,000 341
06 Jan 2026 0.36 0.36 0.33 0.35 225,500 76,753
05 Jan 2026 0.35 0.36 0.34 0.36 105,000 36,924
30 Dec 2025 0.35 0.35 0.33 0.35 64,200 21,883
29 Dec 2025 0.35 0.35 0.34 0.35 23,400 8,136
26 Dec 2025 0.35 0.35 0.33 0.35 413,050 140,437
25 Dec 2025 0.35 0.35 0.34 0.35 5,706 1,945
24 Dec 2025 0.35 0.35 0.34 0.35 229,500 78,043
23 Dec 2025 0.34 0.35 0.34 0.35 21,310 7,257
22 Dec 2025 0.35 0.35 0.33 0.35 540,000 180,397
19 Dec 2025 0.34 0.35 0.34 0.35 106,200 36,118
18 Dec 2025 0.35 0.37 0.34 0.35 474,400 168,574
17 Dec 2025 0.35 0.35 0.33 0.35 1,252,000 424,790
16 Dec 2025 0.34 0.35 0.33 0.35 265,900 90,412
15 Dec 2025 0.34 0.35 0.34 0.35 128,400 44,277
12 Dec 2025 0.34 0.35 0.34 0.35 507,900 173,987
11 Dec 2025 0.32 0.35 0.31 0.35 1,071,700 352,351
09 Dec 2025 0.35 0.35 0.33 0.34 22,100 7,514
08 Dec 2025 0.33 0.35 0.32 0.35 367,445 121,517
04 Dec 2025 0.32 0.36 0.32 0.34 763,302 257,374

Remark : Volume from SET main board.