Overview Rights
TYPE : XM
TYPE : XM
As of 13 Mar 2025
Total Shareholders
3,584
% Shares in Scripless Holding
97.83
Free Float
As of 13 Mar 2025
Minor Shareholders (Free Float)
3,181
% Shares in Minor Shareholders
(% Free Float)
(% Free Float)
31.88
| Rank | Shareholders | Number of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Songkran Issara | 313,634,494 | 29.40 |
| 2. | Mr. Thaveechat Jurangkool | 244,444,200 | 22.91 |
| 3. | C.I. Property Co., Ltd. | 97,714,905 | 9.16 |
| 4. | Ms. Karatphet Issara | 41,601,006 | 3.90 |
| 5. | SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED | 21,126,760 | 1.98 |
| 6. | ICC International Public Co., Ltd. | 21,126,760 | 1.98 |
| 7. | Mr. Ditawat Issara | 19,584,454 | 1.84 |
| 8. | Thai NVDR Company Limited | 14,899,546 | 1.40 |
| 9. | Mr. Sathit Sangkiet | 14,180,231 | 1.33 |
| 10. | Mr. Wanlop Sangkiet | 10,291,050 | 0.96 |
Remark : List of top ten shareholders and their respective number of shares hold and percentage of shares own.