ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM
ประเภท : XM
ณ วันที่ 10 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,348
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
97.83
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 10 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
3,181
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free Float)
(% Free Float)
31.88
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย สงกรานต์ อิสสระ | 313,634,494 | 29.40 |
| 2. | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 244,444,200 | 22.91 |
| 3. | บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด | 97,714,905 | 9.16 |
| 4. | น.ส. กรัชเพชร อิสสระ | 41,601,006 | 3.90 |
| 5. | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 21,126,760 | 1.98 |
| 6. | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 21,126,760 | 1.98 |
| 7. | นาย ดิฐวัฒน์ อิสสระ | 19,584,454 | 1.84 |
| 8. | นาย สาธิต สร้างเกียรติ | 14,180,231 | 1.33 |
| 9. | นาย วัลลภ สร้างเกียรติ | 10,291,050 | 0.96 |
| 10. | นาง ปริญญา ขันเจริญสุข | 8,709,422 | 0.82 |
หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น