Historical Price

Filter Dates:
From / /
To / /

Historical price from Jun 18, 2025 to Sep 15, 2025

Date Open High Low Close Volume
Summary
Previous 2 weeks
(19/08/2025 to 01/09/2025)
0.29 0.36 0.27 0.32 10,003,019
Previous 4 weeks
(17/07/2025 to 18/08/2025)
0.24 0.33 0.23 0.29 13,840,965
Daily Historical Data
15/09/2025 0.36 0.37 0.35 0.37 321,000
12/09/2025 0.35 0.37 0.34 0.34 996,202
11/09/2025 0.35 0.36 0.33 0.33 140,200
10/09/2025 0.35 0.36 0.34 0.34 135,200
09/09/2025 0.36 0.36 0.34 0.35 15,300
08/09/2025 0.34 0.36 0.33 0.35 543,200
05/09/2025 0.35 0.35 0.33 0.34 564,600
04/09/2025 0.34 0.38 0.33 0.35 3,505,300
03/09/2025 0.34 0.35 0.33 0.34 248,100
02/09/2025 0.32 0.36 0.32 0.34 688,900
01/09/2025 0.32 0.35 0.31 0.32 877,100
29/08/2025 0.33 0.33 0.32 0.32 180,511
28/08/2025 0.30 0.36 0.29 0.33 3,119,447
27/08/2025 0.30 0.32 0.29 0.30 1,073,600
26/08/2025 0.32 0.33 0.29 0.30 161,650
25/08/2025 0.30 0.34 0.29 0.32 3,048,600
22/08/2025 0.29 0.30 0.27 0.30 262,901
21/08/2025 0.29 0.29 0.27 0.29 528,700
20/08/2025 0.29 0.29 0.27 0.29 67,900
19/08/2025 0.29 0.31 0.27 0.28 682,610
18/08/2025 0.29 0.30 0.29 0.29 221,700
15/08/2025 0.29 0.29 0.27 0.29 659,400
14/08/2025 0.29 0.30 0.29 0.29 83,700
13/08/2025 0.30 0.31 0.29 0.30 330,723
08/08/2025 0.30 0.30 0.28 0.30 272,611
07/08/2025 0.29 0.32 0.29 0.29 252,801
06/08/2025 0.31 0.32 0.29 0.30 681,001
05/08/2025 0.31 0.33 0.30 0.31 573,501
04/08/2025 0.30 0.33 0.28 0.30 3,256,901
01/08/2025 0.29 0.30 0.27 0.29 558,800
31/07/2025 0.28 0.30 0.27 0.29 928,050
30/07/2025 0.26 0.29 0.26 0.27 2,205,850
29/07/2025 0.24 0.26 0.24 0.26 346,900
25/07/2025 0.25 0.26 0.24 0.24 678,600
24/07/2025 0.25 0.25 0.23 0.24 128,000
23/07/2025 0.24 0.25 0.23 0.25 136,310
22/07/2025 0.25 0.26 0.23 0.23 1,231,500
21/07/2025 0.24 0.26 0.24 0.24 665,810
18/07/2025 0.24 0.25 0.24 0.24 152,207
17/07/2025 0.24 0.25 0.23 0.25 476,600
16/07/2025 0.24 0.25 0.23 0.24 406,000
15/07/2025 0.23 0.24 0.23 0.24 50,600
14/07/2025 0.23 0.23 0.22 0.23 274,101
11/07/2025 0.22 0.23 0.21 0.23 171,700
09/07/2025 0.24 0.24 0.21 0.22 1,401,306
08/07/2025 0.24 0.24 0.23 0.24 203,400
07/07/2025 0.24 0.25 0.22 0.24 1,539,400
04/07/2025 0.25 0.25 0.23 0.24 1,240,003
03/07/2025 0.25 0.25 0.23 0.25 253,600
02/07/2025 0.24 0.25 0.23 0.25 243,100
01/07/2025 0.24 0.25 0.23 0.25 160,200
30/06/2025 0.26 0.26 0.24 0.24 456,115
27/06/2025 0.27 0.27 0.24 0.26 832,200
26/06/2025 0.28 0.29 0.26 0.27 1,106,500
25/06/2025 0.28 0.28 0.25 0.26 977,300
24/06/2025 0.27 0.28 0.27 0.27 2,300
23/06/2025 0.28 0.28 0.26 0.27 215,449
20/06/2025 0.29 0.29 0.27 0.29 900
19/06/2025 0.28 0.28 0.27 0.27 802
18/06/2025 0.28 0.29 0.27 0.27 78,202
Remark : Volume from SET main board.